Обновлено 27.04.2026
1. Распечатайте бланк ответов
При выполнении экзаменационной (тестовой) работы на централизованном экзамене и централизованном тестировании абитуриенты записывают ответы в бланке ответов на бумажном носителе. В целях приобретения навыка заполнения бланка ответов рекомендуем распечатать бланк ответов.
2. Ознакомьтесь с порядком заполнения бланка ответов
3. Откройте вариант экзаменационной (тестовой) работы
| Учебныйпредмет | Язык предоставлениятеста | Справочныематериалы | Время выполнения, мин | Кодпредмета | |
|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык | РУС | - | - | 120 | 01 |
| Белорусский язык | - | БЕЛ | - | 120 | 02 |
| Физика | ФИЗ | ФІЗ | - | 210 | 03 |
| Математика | МАТ | МАТ | - | 210 | 04 |
| Химия | ХИМ | ХІМ | 150 | 05 | |
| Биология | БИО | БІЯ | - | 120 | 06 |
| Английский язык | АНГ | АНГ | - | 120 | 07 |
| Немецкий язык | НЕМ | НЯМ | - | 120 | 08 |
| Испанский язык | ИСП | ІСП | - | 120 | 09 |
| Французский язык | ФРА | ФРА | - | 120 | 10 |
| История Беларуси в контексте всемирной истории | ИБВ | ГБС | - | 90 | 11 |
| Обществоведение | ОБЩ | ГРА | - | 90 | 12 |
| География | ГЕО | ГЕА | - | 90 | 13 |
| Китайский язык | КИТ | КІТ | - | 120 | 14 |
4. Внесите ответы в электронную форму для расчета результата
После заполнения формы нажмите кнопку "Рассчитать балл".









